Year Mon Day gdp
1947 01 01   1772.204
1947 04 01   1769.486
1947 07 01   1768.032
1947 10 01   1794.842
1948 01 01   1823.365
1948 04 01   1856.930
1948 07 01   1866.913
1948 10 01   1869.779
1949 01 01   1843.814
1949 04 01   1837.080
1949 07 01   1857.689
1949 10 01   1840.250
1950 01 01   1914.632
1950 04 01   1972.901
1950 07 01   2050.100
1950 10 01   2086.170
1951 01 01   2112.534
1951 04 01   2147.579
1951 07 01   2190.372
1951 10 01   2194.083
1952 01 01   2216.159
1952 04 01   2218.603
1952 07 01   2233.467
1952 10 01   2307.245
1953 01 01   2350.414
1953 04 01   2368.201
1953 07 01   2353.802
1953 10 01   2316.544
1954 01 01   2305.491
1954 04 01   2308.383
1954 07 01   2334.410
1954 10 01   2381.157
1955 01 01   2449.748
1955 04 01   2490.274
1955 07 01   2523.548
1955 10 01   2537.637
1956 01 01   2526.058
1956 04 01   2545.925
1956 07 01   2542.725
1956 10 01   2584.276
1957 01 01   2600.158
1957 04 01   2593.885
1957 07 01   2618.873
1957 10 01   2591.321
1958 01 01   2521.170
1958 04 01   2536.645
1958 07 01   2596.083
1958 10 01   2656.615
1959 01 01   2710.349
1959 04 01   2778.801
1959 07 01   2775.488
1959 10 01   2785.204
1960 01 01   2847.699
1960 04 01   2834.390
1960 07 01   2839.022
1960 10 01   2802.616
1961 01 01   2819.264
1961 04 01   2872.005
1961 07 01   2918.419
1961 10 01   2977.830
1962 01 01   3031.241
1962 04 01   3064.709
1962 07 01   3093.047
1962 10 01   3100.563
1963 01 01   3141.087
1963 04 01   3180.447
1963 07 01   3240.332
1963 10 01   3264.967
1964 01 01   3338.246
1964 04 01   3376.587
1964 07 01   3422.469
1964 10 01   3431.957
1965 01 01   3516.251
1965 04 01   3563.960
1965 07 01   3636.285
1965 10 01   3724.014
1966 01 01   3815.423
1966 04 01   3828.124
1966 07 01   3853.301
1966 10 01   3884.520
1967 01 01   3918.740
1967 04 01   3919.556
1967 07 01   3950.826
1967 10 01   3980.970
1968 01 01   4063.013
1968 04 01   4131.998
1968 07 01   4160.267
1968 10 01   4178.293
1969 01 01   4244.100
1969 04 01   4256.460
1969 07 01   4283.378
1969 10 01   4263.261
1970 01 01   4256.573
1970 04 01   4264.289
1970 07 01   4302.259
1970 10 01   4256.637
1971 01 01   4374.016
1971 04 01   4398.829
1971 07 01   4433.943
1971 10 01   4446.264
1972 01 01   4525.769
1972 04 01   4633.101
1972 07 01   4677.503
1972 10 01   4754.546
1973 01 01   4876.166
1973 04 01   4932.571
1973 07 01   4906.252
1973 10 01   4953.050
1974 01 01   4909.617
1974 04 01   4922.188
1974 07 01   4873.520
1974 10 01   4854.340
1975 01 01   4795.295
1975 04 01   4831.942
1975 07 01   4913.328
1975 10 01   4977.511
1976 01 01   5090.663
1976 04 01   5128.947
1976 07 01   5154.072
1976 10 01   5191.499
1977 01 01   5251.762
1977 04 01   5356.131
1977 07 01   5451.921
1977 10 01   5450.793
1978 01 01   5469.405
1978 04 01   5684.569
1978 07 01   5740.300
1978 10 01   5816.222
1979 01 01   5825.949
1979 04 01   5831.418
1979 07 01   5873.335
1979 10 01   5889.495
1980 01 01   5908.467
1980 04 01   5787.373
1980 07 01   5776.617
1980 10 01   5883.460
1981 01 01   6005.717
1981 04 01   5957.795
1981 07 01   6030.184
1981 10 01   5955.062
1982 01 01   5857.333
1982 04 01   5889.074
1982 07 01   5866.370
1982 10 01   5871.001
1983 01 01   5944.020
1983 04 01   6077.619
1983 07 01   6197.468
1983 10 01   6325.574
1984 01 01   6448.264
1984 04 01   6559.594
1984 07 01   6623.343
1984 10 01   6677.264
1985 01 01   6740.275
1985 04 01   6797.344
1985 07 01   6903.523
1985 10 01   6955.918
1986 01 01   7022.757
1986 04 01   7050.969
1986 07 01   7118.950
1986 10 01   7153.359
1987 01 01   7193.019
1987 04 01   7269.510
1987 07 01   7332.558
1987 10 01   7458.022
1988 01 01   7496.600
1988 04 01   7592.881
1988 07 01   7632.082
1988 10 01   7733.991
1989 01 01   7806.603
1989 04 01   7865.016
1989 07 01   7927.393
1989 10 01   7944.697
1990 01 01   8027.693
1990 04 01   8059.598
1990 07 01   8059.476
1990 10 01   7988.864
1991 01 01   7950.164
1991 04 01   8003.822
1991 07 01   8037.538
1991 10 01   8069.046
1992 01 01   8157.616
1992 04 01   8244.294
1992 07 01   8329.361
1992 10 01   8417.016
1993 01 01   8432.485
1993 04 01   8486.435
1993 07 01   8531.108
1993 10 01   8643.769
1994 01 01   8727.919
1994 04 01   8847.303
1994 07 01   8904.289
1994 10 01   9003.180
1995 01 01   9025.267
1995 04 01   9044.668
1995 07 01   9120.684
1995 10 01   9184.275
1996 01 01   9247.188
1996 04 01   9407.052
1996 07 01   9488.879
1996 10 01   9592.458
1997 01 01   9666.235
1997 04 01   9809.551
1997 07 01   9932.672
1997 10 01  10008.874
1998 01 01  10103.425
1998 04 01  10194.277
1998 07 01  10328.787
1998 10 01  10507.575
1999 01 01  10601.179
1999 04 01  10684.049
1999 07 01  10819.914
1999 10 01  11014.254
2000 01 01  11043.044
2000 04 01  11258.454
2000 07 01  11267.867
2000 10 01  11334.544
2001 01 01  11297.171
2001 04 01  11371.251
2001 07 01  11340.075
2001 10 01  11380.128
2002 01 01  11477.868
2002 04 01  11538.770
2002 07 01  11596.430
2002 10 01  11598.824
2003 01 01  11645.819
2003 04 01  11738.706
2003 07 01  11935.461
2003 10 01  12042.817
2004 01 01  12127.623
2004 04 01  12213.818
2004 07 01  12303.533
2004 10 01  12410.282
2005 01 01  12534.113
2005 04 01  12587.535
2005 07 01  12683.153
2005 10 01  12748.699
2006 01 01  12915.938
2006 04 01  12962.462
2006 07 01  12965.916
2006 10 01  13060.679
2007 01 01  13089.316
2007 04 01  13194.148
2007 07 01  13268.458
2007 10 01  13363.488
2008 01 01  13339.175
2008 04 01  13359.046
2008 07 01  13223.507
2008 10 01  12993.665
2009 01 01  12832.619
2009 04 01  12810.012
2009 07 01  12860.800
2009 10 01  13019.012
2010 01 01  13138.832
2010 04 01  13191.492
