date           intc          sp
19730131       0.010050     -0.017111
19730228      -0.139303     -0.037490
19730330       0.069364     -0.001433
19730430       0.086486     -0.040800
19730531      -0.104478     -0.018884
19730629       0.133333     -0.006575
19730731       0.625000      0.037982
19730831       0.117647     -0.036685
19730928       0.234818      0.040096
19731031       0.144262     -0.001291
19731130      -0.240688     -0.113861
19731231       0.188679      0.016569
19740131       0.139683     -0.010046
19740228       0.155989     -0.003624
19740329      -0.163855     -0.023280
19740430       0.162824     -0.039051
19740531       0.148699     -0.033551
19740628      -0.148867     -0.014665
19740731      -0.448669     -0.077791
19740830      -0.151724     -0.090279
19740930      -0.390244     -0.119335
19741031       0.613333      0.163047
19741129      -0.115702     -0.053180
19741231      -0.140187     -0.020151
19750131       0.336957      0.122812
19750228       0.463415      0.059886
19750331       0.183333      0.021694
19750430       0.244131      0.047265
19750530       0.045283      0.044101
19750630       0.018051      0.044323
19750731      -0.120567     -0.067654
19750829       0.112903     -0.021070
19750930       0.083333     -0.034645
19751031      -0.026756      0.061643
19751128       0.020619      0.024708
19751231      -0.013468     -0.011508
19760130       0.170648      0.118306
19760227       0.093294     -0.011402
19760331       0.170667      0.030689
19760430      -0.033030     -0.010995
19760528      -0.014134     -0.014364
19760630      -0.021505      0.040926
19760730      -0.036630     -0.008055
19760831      -0.068441     -0.005124
19760930      -0.008163      0.022641
19761029      -0.098765     -0.022235
19761130       0.036530     -0.007775
19761231       0.052863      0.052498
19770131      -0.100418     -0.050530
19770228       0.009302     -0.021660
19770331      -0.129032     -0.014025
19770429      -0.105820      0.000203
19770531       0.023669     -0.023568
19770630       0.150289      0.045360
19770729       0.000000     -0.016222
19770831      -0.050251     -0.021042
19770930       0.042328     -0.002480
19771031      -0.111675     -0.043406
19771130       0.057143      0.026966
19771230      -0.010811      0.002847
19780131      -0.010929     -0.061514
19780228      -0.121547     -0.024762
19780331       0.062893      0.024931
19780428       0.236686      0.085416
19780531       0.066986      0.004234
19780630       0.071749     -0.017585
19780731       0.124477      0.053910
19780831       0.046512      0.025924
19780929      -0.026667     -0.007261
19781031      -0.136986     -0.091574
19781130       0.052910      0.016640
19781229       0.010050      0.014889
19790131       0.089552      0.039746
19790228       0.045662     -0.036526
19790330       0.131004      0.055152
19790430       0.025097      0.001673
19790531       0.050847     -0.026336
19790629       0.112903      0.038656
19790731      -0.028986      0.008746
19790831       0.139303      0.053078
19790928       0.091703      0.000000
19791031      -0.004000     -0.068606
19791130       0.108434      0.042624
19791231      -0.014493      0.016767
19800131       0.007353      0.057625
19800229       0.051095     -0.004380
19800331      -0.135417     -0.101795
19800430      -0.008032      0.041140
19800530       0.109312      0.046571
19800630      -0.032847      0.026969
19800731       0.283019      0.065039
19800829       0.030882      0.005835
19800930       0.018545      0.025168
19801031      -0.056022      0.016021
19801128       0.109792      0.102377
19801231      -0.133690     -0.033874
19810130      -0.077160     -0.045742
19810227      -0.060201      0.013277
19810331       0.035587      0.036033
19810430       0.041237     -0.023456
19810529       0.085809     -0.001657
19810630      -0.121581     -0.010408
19810731      -0.062284     -0.002210
19810831      -0.169742     -0.062099
19810930      -0.133333     -0.053832
19811030       0.174359      0.049148
19811130      -0.122271      0.036590
19811231      -0.099502     -0.030075
19820129       0.154696     -0.017544
19820226      -0.019139     -0.060548
19820331       0.126829     -0.010167
19820430       0.095238      0.040014
19820528      -0.035573     -0.039162
19820630       0.028689     -0.020290
19820730       0.031873     -0.022991
19820831       0.138996      0.115977
19820930      -0.108475      0.007614
19821029       0.129278      0.110364
19821130       0.030303      0.036123
19821231       0.013072      0.015158
19830131       0.109677      0.033134
19830228       0.081395      0.018995
19830331       0.037634      0.033095
19830429       0.025907      0.074922
19830531       0.156566     -0.012346
19830630       0.301310      0.035224
19830729       0.080537     -0.033014
19830831       0.018634      0.011319
19830930       0.006098      0.010158
19831031      -0.084848     -0.015174
19831130       0.105960      0.017426
19831230       0.005988     -0.008834
19840131      -0.125000     -0.009216
19840229       0.013605     -0.038859
19840330      -0.033557      0.013498
19840430      -0.027778      0.005466
19840531      -0.117857     -0.059356
19840629      -0.020243      0.017469
19840731       0.008264     -0.016451
19840831       0.180328      0.106332
19840928      -0.138889     -0.003480
19841031      -0.104839     -0.000060
19841130       0.027027     -0.015112
19841231      -0.017544      0.022374
19850131       0.098214      0.074085
19850228      -0.089431      0.008685
19850329      -0.008929     -0.002925
19850430      -0.009009     -0.004594
19850531      -0.040909      0.054051
19850628      -0.014218      0.012134
19850731       0.086538     -0.004848
19850830      -0.079646     -0.011995
19850930      -0.009615     -0.034724
19851031      -0.009709      0.042509
19851129       0.117647      0.065062
19851231       0.026316      0.045061
19860131      -0.034188      0.002367
19860228      -0.017699      0.071489
19860331      -0.063063      0.052794
19860430       0.096154     -0.014148
19860530      -0.043860      0.050229
19860630      -0.155963      0.014110
19860731      -0.206522     -0.058683
19860829       0.260274      0.071193
19860930      -0.152174     -0.085439
19861031       0.038462      0.054729
19861128       0.135802      0.021477
19861231      -0.086957     -0.028288
19870130       0.488095      0.131767
19870227       0.216000      0.036924
19870331       0.032895      0.026390
19870430       0.197452     -0.011450
19870529      -0.066489      0.006034
19870630       0.002849      0.047915
19870731       0.085227      0.048224
19870831       0.104712      0.034959
19870930       0.094787     -0.024166
19871030      -0.324675     -0.217630
19871130      -0.173077     -0.085349
19871231       0.232558      0.072861
19880129      -0.037736      0.040432
19880229       0.107843      0.041817
19880331       0.039823     -0.033343
19880429       0.055319      0.009425
19880531      -0.008065      0.003176
19880630       0.174797      0.043256
19880729      -0.038062     -0.005411
19880831      -0.194245     -0.038600
19880930      -0.017857      0.039729
19881031      -0.100000      0.025964
19881130      -0.181818     -0.018891
19881230       0.172840      0.014688
19890131       0.094737      0.071115
19890228      -0.009615     -0.028944
19890331       0.019417      0.020806
19890428       0.104762      0.050090
19890531       0.120690      0.035138
19890630      -0.107692     -0.007925
19890731       0.051724      0.088370
19890831      -0.016393      0.015517
19890929       0.075000     -0.006544
19891031       0.046512     -0.025175
19891130       0.029630      0.016541
19891229      -0.007194      0.021417
19900131       0.144928     -0.068817
19900228       0.018987      0.008539
19900330       0.037267      0.024255
19900430      -0.053892     -0.026887
19900531       0.221519      0.091989
19900629      -0.025907     -0.008886
19900731      -0.053191     -0.005223
19900831      -0.250000     -0.094314
19900928      -0.003745     -0.051184
19901031       0.007519     -0.006698
19901130       0.119403      0.059934
19901231       0.026667      0.024828
19910131       0.188312      0.041518
19910228       0.043716      0.067281
19910328      -0.020942      0.022203
19910430       0.053476      0.000346
19910531       0.131980      0.038577
19910628      -0.165919     -0.047893
19910731       0.010753      0.044859
19910830       0.053191      0.019649
19910930      -0.146465     -0.019144
19911031      -0.038462      0.011860
19911129       0.009231     -0.043928
19911231       0.195122      0.111588
19920131       0.221939     -0.019900
19920228       0.060543      0.009565
19920331      -0.129921     -0.021832
19920430      -0.031674      0.027893
19920529      -0.065421      0.000964
19920630       0.140000     -0.017359
19920731       0.048246      0.039374
19920831      -0.029289     -0.023998
19920930       0.133621      0.009106
19921030       0.028137      0.002106
19921130       0.059259      0.030262
19921231       0.216783      0.010108
19930129       0.228161      0.007046
19930226       0.091335      0.010484
19930331      -0.012876      0.018697
19930430      -0.171957     -0.025417
19930528       0.165572      0.022717
19930630      -0.007892      0.000755
19930730      -0.049091     -0.005327
19930831       0.229665      0.034432
19930930       0.101167     -0.009988
19931029      -0.105300      0.019393
19931130      -0.027668     -0.012911
19931231       0.008130      0.010091
19940131       0.053226      0.032501
19940228       0.053640     -0.030045
19940331      -0.018182     -0.045746
19940429      -0.095556      0.011531
19940531       0.024590      0.012419
19940630      -0.064000     -0.026812
19940729       0.013932      0.031467
19940831       0.109705      0.037643
19940930      -0.064639     -0.026898
19941031       0.011138      0.020834
19941130       0.016097     -0.039505
19941230       0.011881      0.012299
19950131       0.087045      0.024278
19950228       0.149550      0.036074
19950331       0.064263      0.027329
19950428       0.206892      0.027960
19950531       0.096459      0.036312
19950630       0.128062      0.021279
19950731       0.027285      0.031776
19950831      -0.055769     -0.000320
19950929      -0.018330      0.040098
19951031       0.160415     -0.004979
19951130      -0.128801      0.041049
19951229      -0.067762      0.017444
19960131      -0.026002      0.032617
19960229       0.064781      0.006934
19960329      -0.032944      0.007917
19960430       0.191912      0.013431
19960531       0.114391      0.022853
19960628      -0.027318      0.002257
19960731       0.023660     -0.045748
19960830       0.062396      0.018814
19960930       0.195771      0.054173
19961031       0.151801      0.026131
19961129       0.154721      0.073376
19961231       0.032020     -0.021505
19970131       0.239523      0.061317
19970228      -0.125578      0.005928
19970331      -0.019383     -0.042614
19970430       0.100988      0.058406
19970530      -0.010612      0.058577
19970630      -0.063944      0.043453
19970731       0.295267      0.078123
19970829       0.003404     -0.057446
19970930       0.002035      0.053154
19971031      -0.165552     -0.034478
19971128       0.008117      0.044587
19971231      -0.095008      0.015732
19980130       0.153452      0.010150
19980227       0.107253      0.070449
19980331      -0.129617      0.049946
19980430       0.035612      0.009076
19980529      -0.116009     -0.018826
19980630       0.037620      0.039438
19980731       0.139123     -0.011615
19980831      -0.156566     -0.145797
19980930       0.204565      0.062396
19981030       0.040087      0.080294
19981130       0.207176      0.059126
19981231       0.101626      0.056375
19990129       0.188719      0.041009
19990226      -0.148718     -0.032283
19990331      -0.008859      0.038794
19990430       0.029443      0.037944
19990528      -0.115955     -0.024970
19990630       0.100578      0.054438
19990730       0.159664     -0.032046
19990831       0.191558     -0.006254
19990930      -0.095817     -0.028552
19991029       0.042052      0.062539
19991130      -0.009298      0.019062
19991231       0.073350      0.057844
20000131       0.201974     -0.050904
20000229       0.142438     -0.020108
20000331       0.167589      0.096720
20000428      -0.038844     -0.030796
20000531      -0.016520     -0.021915
20000630       0.072180      0.023934
20000731      -0.001403     -0.016341
20000831       0.121948      0.060699
20000929      -0.444908     -0.053483
20001031       0.082707     -0.004949
20001130      -0.153722     -0.080069
20001229      -0.210181      0.004053
20010131       0.230769      0.034637
20010228      -0.227500     -0.092291
20010330      -0.078775     -0.064205
20010430       0.174727      0.076814
20010531      -0.125526      0.005090
20010629       0.082932     -0.025004
20010731       0.019145     -0.010772
20010831      -0.061389     -0.064108
20010928      -0.268956     -0.081723
20011031       0.194716      0.018099
20011130       0.338247      0.075176
20011231      -0.037048      0.007574
20020131       0.114149     -0.015574
20020228      -0.184646     -0.020766
20020328       0.065149      0.036739
20020430      -0.059191     -0.061418
20020531      -0.033904     -0.009081
20020628      -0.338523     -0.072465
20020731       0.028462     -0.078995
20020830      -0.111762      0.004881
20020930      -0.166767     -0.110013
20021031       0.245500      0.086436
20021129       0.208092      0.057070
20021231      -0.254310     -0.060333
20030131       0.008349     -0.027415
20030228       0.100637     -0.017004
20030331      -0.056779      0.008358
20030430       0.128378      0.081044
20030530       0.134458      0.050899
20030630      -0.000480      0.011322
20030731       0.196060      0.016224
20030829       0.149458      0.017873
20030930      -0.037426     -0.011944
20031031       0.197311      0.054962
20031128       0.018513      0.007129
20031231      -0.044425      0.050765
20040130      -0.047738      0.017276
20040227      -0.041940      0.012209
20040331      -0.068493     -0.016359
20040430      -0.054044     -0.016791
20040528       0.111154      0.012083
20040630      -0.033275      0.017989
20040730      -0.116667     -0.034291
20040831      -0.125102      0.002287
20040930      -0.057774      0.009364
20041029       0.109671      0.014014
20041130       0.007188      0.038595
20041231       0.045130      0.032458
20050131      -0.040188     -0.025290
20050228       0.072160      0.018903
20050331      -0.031680     -0.019118
20050429       0.012484     -0.020109
20050531       0.149660      0.029952
20050630      -0.034866     -0.000143
20050729       0.043044      0.035968
20050831      -0.049374     -0.011222
20050930      -0.041602      0.006949
20051031      -0.046653     -0.017741
20051130       0.138723      0.035186
20051230      -0.064468     -0.000952
20060131      -0.148438      0.025467
20060228      -0.026111      0.000453
20060331      -0.055340      0.011065
20060428       0.026722      0.012187
20060531      -0.093093     -0.030917
20060630       0.054384      0.000087
20060731      -0.052632      0.005086
20060831       0.092778      0.021274
20060929       0.051099      0.024566
20061031       0.037433      0.031508
20061130       0.007263      0.016467
20061229      -0.053517      0.012616
20070131       0.035062      0.014059
20070228      -0.047113     -0.021846
20070330      -0.036757      0.009980
20070430       0.123889      0.043291
20070531       0.036856      0.032549
20070629       0.070334     -0.017816
20070731      -0.005051     -0.031982
20070831       0.094941      0.012864
20070928       0.004272      0.035794
20071031       0.040217      0.014822
20071130      -0.026301     -0.044043
20071231       0.022239     -0.008628
20080131      -0.208552     -0.061163
20080229      -0.047517     -0.034761
20080331       0.060596     -0.005960
20080430       0.050991      0.047547
20080530       0.047619      0.010674
20080630      -0.073339     -0.085962
20080731       0.033054     -0.009859
20080829       0.036954      0.012191
20080930      -0.181023     -0.090791
20081031      -0.144100     -0.169425
20081128      -0.130435     -0.074849
20081231       0.062319      0.007822
20090130      -0.120055     -0.085657
20090227      -0.001550     -0.109931
20090331       0.179749      0.085405
20090430       0.049900      0.093925
20090529       0.005070      0.053081
20090630       0.052799      0.000196
20090731       0.163142      0.074142
20090831       0.062857      0.033560
20090930      -0.036909      0.035723
20091030      -0.023505     -0.019762
20091130       0.012036      0.057364
20091231       0.062500      0.017771
