:: 北京大学数学科学学院 :: 科研工作 :: 年度工作总结 ::

北京大学数学科学学院1993-1999年获资助的科研项目

任务编号 项目名称 项目负责人 总经费(万元) 项目来源 起止时间
19271002 黎曼流形及其子流形的几何 陈维桓 1.4000 科学基金项目 1993.01—1995.12
19271003 双曲几何与复分析 张顺燕 2.6000 科学基金项目 1993.01—1995.12
19271004 无穷维动力系统与反应扩散方程 李正元 2.4000 科学基金项目 1993.01—1995.12
19231011 动力系统和哈密尔系统 文 兰 9.0000 重点科学基金 1993.01—1997.12
19231013 哈密顿系统 丁同仁 9.0000 重点科学基金 1993.01—1997.12
19231043 组合学的方法与理论 徐明曜 3.0000 重点科学基金 1993.01—1997.12
19236013 量子群与代数群 刘张矩 3.0000 重点科学基金 1993.01—1997.12
19331023 统计力学中检验模型计算 雷功炎 5.2000 重点科学基金 1993.00—1996.00
向量丛 Brill-Noether 理论的研究 谭小江 2.5000 国家科委重大基础 1993.01-1995.12
19201001 相空间上的调和分析及其应用 樊启洪 1.3000 青年科学基金 1993.01—1995.12
19201002 有限元方法的 L ∞收敛性 王 鸣 1.3000 青年科学基金 1993.01—1995.12
9300150 非完整力学基础新探 郭仲衡 3.0000 教委博士点基金 1993.09—1996.02
9300151 非线性分析 张恭庆 3.0000 教委博士点基金 1993.09—1996.02
9300153 动力系统和向量场分支理论 张芷芬 2.4000 教委博士点基金 1993.09—1996.02
9300154 周期常微分方程的振动 丁同仁 2.5000 教委博士点基金 1993.09—1996.02
9300155 组合数学的代数方法 丁石孙 3.0000 教委博士点基金 1993.09—1996.02
向量丛 Brill-Noether 理论的研究 谭小江 2.5000 教委优秀青年教师 1993.01—1995.12
拓扑量与场论的路径积分方法 王正栋 2.0000 教委留学人员科研 1993.11—1995.11
连续小波变换和相空间上的算子理论 蒋庆堂 1.5000 自选青年 1993.01—1995.12
椭圆曲线的算术理论 张绍伟 1.5000 自选青年 1993.01—1995.12
19231031 应用统计 谢衷洁 6.0000 重点科学基金 1993.01—1996.12
19271005 抽样调查的理论与技术 孙山泽 1.4000 科学基金项目 1993.01—1995.12
9300135 非平稳非线性时间序列与时空序列的模型识别 .. 江泽培 2.5000 教委博士点基金 1993.09—1996.02
9300136 极值统计的理论及应用 程士宏 2.0000 教委博士点基金 1993.09—1996.09
无穷质点系统和渗透理论 陈大岳 4.0000 教委留学人员科研 1993.10—1995.10
国际形势的定量分析 郑忠国 各部委 1993.01-1994.12
保险学中的概率统计方法 吴 岚 0.5000 自选青年 1993.10-1994.12
删失数据情形下寿命分布的研究 孙万龙 1.0000 自选青年 1993.01-1994.12
19301003 有界平均振荡与黎曼曲面理论 肖 杰 1.6000 青年科学基金 1994.01—1996.12
49371050 二维 c 字符串空间查询的应用研究 张绪定 6.0000 科学基金项目 1994.01—1995.12
19331012 重点项目 张继平 重点科学基金 1994.10—1996.12
19393102 复杂气体流动中旋涡,分离的流动机理与控制 黄 敦 重大科学基金 1994.01-1997.12
当代模表示论 张继平 25.0000 教委跨世纪项目 1994.01-1997.12
辛几何和哈密尔顿系统 蒋美跃 2.5000 教委留学人员科研 1994.07—1996.07
Kolmogorov-Arnold-Moser 理论及其在非线性 … 柳 彬 2.0000 教委留学人员科研 1994.07—1996.07
M94-5 拓扑学在生物学上的应用 姜伯驹 国际合作 1994.00—1995.12
863-306-05-05-2 动态系统定性行为的获取,表示和推理 郑志明 6.0000 863 专题项目 1994.08—1995.08
19371006 对称空间上的函数论问题 刘和平 2.2000 科学基金项目 1994.01—1995.12
19371007 复变函数边值问题及应用计算 闻国椿 2.6000 科学基金项目 1994.01—1995.12
19371008 不动点理论 尤承业 2.0000 科学基金项目 1994.01—1995.12
19371009 差集和乘子猜想 丘维声 3.2000 科学基金项目 1994.01—1995.12
19371010 非线性椭圆型和抛物型方程及其应用 吴兰成 3.8000 科学基金项目 1994.01—1995.12
19371011 Conley 指标理论及其相关理论 黄文灶 2.6000 科学基金项目 1994.01—1995.12
19372005 各向异性不变量的统一表示理论 肖 衡 4.5000 科学基金项目 1994.01—1995.12
非线性稳定回归的数值方法 高 立 2.0000 自选预研 1994.01—1995.12
小波与数值分析 张平文 2.0000 自选青年 1994.01—1995.12
微分动力系统的随机扰动 刘培东 2.0000 自选青年 1994.01—1995.12
19301001 随机动力系统中的亚稳态 , 随机共振和相变 冯建峰 2.2000 青年科学基金 1994.01—1996.12
19301002 关于相依观测数据答的回归问题的理论和方法 .. 施沛德 2.0000 青年科学基金 1994.01—1996.12
多元极值统计在经济和技术中的应用 黄 新 4.5000 教委留学人员科研 1994.07—1996.07
非线性时间序列分析 李贵斌 3.5000 教委留学人员科研 1994.11—1996.11
股市行情研究 刘婉如 1.0000 自选预研 1994.01-1994.12
19471001 非线性问题奇异解的数值方法及其在弹性力学 .. 李治平 2.4000 科学基金项目 1995.01—1997.12
19471002 代数数论的解析方法 兰以中 3.4000 科学基金项目 1995.01—1997.12
19471003 Morse 链复形中的边缘同态 段海豹 4.4000 科学基金项目 1995.01—1997.12
19421001 优秀中青年人才专项基金 王诗宬 15.0000 科学基金天元 1995.01—1997.12
19401001 微分动力系统的随机扰动理论 刘培东 2.0000 青年科学基金 1995.01—1997.12
19401002 拓扑量子场的分析方法 王正栋 2.0000 青年科学基金 1995.01—1997.12
9400150 小波理论及应用 彭立中 2.6000 教委博士点基金 1995.05—1997.12
9400155 常微分方程分支理论 李承治 2.8000 教委博士点基金 1995.05—1997.12
9400154 群与图及其计算方法 徐明曜 3.0000 教委博士点基金 1995.05—1997.12
9400156 遍历论与时空混沌 钱 敏 3.0000 教委博士点基金 1995.05—1997.12
9400151 不动点与周期点 姜伯驹 2.8000 教委博士点基金 1995.05—1997.12
基础数学的若干问题 张恭庆 25.0000 教委重点项目 1995.11—1997.12
非局部分支 李伟固 2.0000 教委留学人员科研 1995.11—1997.11
内分泌统计分析与预报 谢衷洁 3.5000 各部委 1995.00—1997.12
认证理论 冯荣权 1.5000 自选预研 1995.01—1997.01
算术小平消灭定理及应用 田青春 1.5000 自选青年 1995.01—1996.12
非线性抛物方程组和森林结构方程的研究 周蜀林 1.5000 自选青年 1995.01—1996-12
19471004 极值理论中的收敛速度问题 程士宏 2.6000 科学基金项目 1995.01—1997.12
19471005 截断型的序贯检验与参数的置信限 陈家鼎 2.6000 科学基金项目 1995.01—1997.12
19401003 随机环境中的无穷质点系统 陈大岳 2.0000 青年科学基金 1995.01—1997.12
9400152 应用统计方法研究 郑忠国 3.0000 教委博士点基金 1995.05—1997.12
统计分布的逼近理论及应用 祁永成 1.8000 自选青年 1995.01—1996.12
回归模型的诊断及其稳健估计 蒋建成 1.8000 自选青年 1995.01—1997.01
保险风险模型的理论及应用 吴 岚 1.0000 自选青年 1995.01—1996.12
19525104 国家杰出人才基金 张继平 30.0000 国家杰出青年基金 1996.01-1998.12
19501001 代数数论的若干前沿问题 张绍伟 2.8000 青年科学基金 1996.01-1998.12
9500108 守恒律差分格式及理论分析 滕振寰 3.0000 教委博士点基金 1996.01-1998.12
9500109 立体视觉新探 程民德 3.0000 教委博士点基金 1996.01-1998.12
9500110 微分动力系统的扰动和稳定性 文 兰 3.0000 教委博士点基金 1996.01-1998.12
9500112 无穷维台希米勒空间 李 忠 3.0000 教委博士点基金 1996.01-1998.12
9500114 计算中的随机方法 钱敏平 3.0000 教委博士点基金 1996.01-1998.12
19571002 图模型和概率专家系统 耿 直 9.0000 科学基金项目 1996.01-1998.12
19571003 动力系统与非线性振动 柳 彬 4.0000 科学基金项目 1996.01-1998.12
19571004 双曲几何与复分析 张顺燕 7.0000 科学基金项目 1996.01-1998.12
19571005 子流形微分几何与调和映射 陈维桓 4.0000 科学基金项目 1996.01-1998.12
69573001 置换群与有限几何在保密学中的应用 王 杰 6.0000 科学基金项目 1996.01-1998.12
19531020 代数数论 丁石孙 重点科学基金 1996.01-2000.12
19631090 解析数论 潘承彪 42.9000 重点科学基金 1996.01-2000.12
19631120 代数拓扑与微分拓扑 姜伯驹 36.3000 重点科学基金 1996.01-2000.12
19531060 经典复分析 李 忠 8.4000 科学基金协作 1996.01-2000.12
19531070 常微分支理论与多项式定性理论 李承治 8.4000 科学基金协作 1996.01-2000.12
19531070 常微分支理论与多项式定性理论 李伟固 7.4000 科学基金协作 1996.01-2000.12
19531070 常微分支理论与多项式定性理论 张芷芬 8.4000 科学基金协作 1996.01-2000.12
863-306-05-06-1 复杂系统自动分析中定性推理问题研究 郑志明 10.0000 863 专题项目 1996.01-1997.12
863-306-05-08-6B 机器学习,人工神经网络与计算智能研究 钱敏平 5.0000 863 专题项目 1996.10-1997.12
19.2.2.#3 厂内外可靠性实验数据处理方法研究 陈家鼎 国防科工委 1996.00-1998.12
96J19.5.7JW0209 蒙特卡洛可靠性仿真非降维随机数系列研究 程士宏 6.5000 国防科工委预研基 1996.09-1998.08
汇率的统计分析 谢衷洁 国际合作 1996.00-1998.00
多元多项式方程组求解 黄 铠 1.0000 自选预研 1996.01-1997.12
准李代数的表示及应用 刘旭峰 1.0000 自选预研 1996.01-1997.12
小波分析及其应用 杨建生 1.0000 自选预研 1996.01-1997.12
随机过程奇异性的小波探测与分析 栾贻会 1.0000 自选预研 1996.01-1997.12
带阻尼的 Sine-Gerdon 方程及耦合振子系的动力 朱 澍 1.0000 自选青年 1996.01-1997.12
对称空间的调和曲面 莫小欢 1.0000 自选青年 1996.01-1997.12
离散激波 周 铁 1.0000 自选青年 1996.01-1997.12
生长曲线的 Bayes 方法研究 刘力平 1.0000 自选青年 1996.01-1997.12
19671005 反应扩散方程的周期解,平衡解,行波解及反问 李正元 4.8000 科学基金项目 1997.01-1999.12
19671006 复变函数边值问题及其应用与计算 闻国椿 5.5000 科学基金项目 1997.01-199912
19671007 非线性动力系统计算及 CONLEY 指标理论 黄文灶 5.8000 科学基金项目 1997.01-1999.12
69683006 软件开发的形式方法与变换型语言族 张乃孝 11.0000 科学基金 863 项目 1997.01-1999.12
19631020 非线性分析 张恭庆 48.3000 重点科学基金 1997.01-2001.12
19631060 粒子系统 陈大岳 7.8000 重点科学基金 1997.01-2001.12
19601001 极值模型中的不完全数据分析与最优选择理论 祁永成 3.2000 青年科学基金 1997.01-1999.12
19601002 水平集和边界方法在流体自由界面问题中应用 张平文 3.6000 青年科学基金 1997.01-1999.12
19631010 多复变函数论 谭小江 科学基金协作 1997.01-2001.12
19631040 统计分析与推断 施沛德 科学基金协作 1997.01-2001.12
96000147 非线性分析与几何分析 张恭庆 3.5000 教委博士点基金 1997.01-1999.12
96000148 非线性抛物型方程与相变问题 陈亚浙 3.5000 教委博士点基金 1997.01-1999.12
96000150 非线性时间序列和高阶统计量 程乾生 3.0000 教委博士点基金 1997.01-1999.12
96000151 含不响应数据和敏感性调查项目的统计分析及应用 耿 直 3.0000 教委博士点基金 1997.01-1999.12
96000152 非线性偏微分方程奇性数值解研究 应隆安 3.5000 教委博士点基金 1997.01-1999.12
96000153 椭圆曲线的算数理论 丁石孙 3.0000 教委博士点基金 1997.01-1999.12
96000154 KAM 理论,向量场分支与计算 丁同仁 3.5000 教委博士点基金 1997.01-1999.12
现代数理统计中若干方法及其应用的研究 耿 直 6.5000 教委优秀青年教师 1997.01-1999.12
JP97-C2F-4 921-4 系统可靠性综合评估方法研究 郑忠国 7.0000 各省市 1997.06-1998.06
69673045 超协调逻辑及其在人工智能中的应用 林作铨 8.0000 科学基金项目 1997.01-1999.12
19631080 调和分析与小波分析 刘和平 7.8000 科学基金协作 1997.01-2001.12
19631080 调和分析与小波分析 彭立中 7.8000 科学基金协作 1997.01-2001.12
天元基金“数学电子文库” 谭小江 科学基金协作 1997.01-0000.00
19601007 极值统计理论及应用 潘家柱 3.2000 青年科学基金 1997.01-2000.12
19631020 非线性分析 蒋美跃 重点科学基金 1997.01-2001.12
19631020 非线性分析 刘嘉荃 重点科学基金 1997.01-2001.12
重点基金协作 王 铎 7.2000 重点科学基金 1997.01-2001.12
基金协作项目 谢衷洁 科研基金协作 1997.01-2001.12
基于 Ada95 的软件规格说明元语言 张乃孝 20.0000 人民解放军总参谋部 1997.00-2000.00
科研启动费 方新贵 1.0000 校长基金 1997.12-1999.12
科研启动费 王长平 2.0000 校长基金 1997.12-1999.12
组合式动力系统及其应用 胡德焜 3.0000 自选预研 1997.05-1999.05
Liapunov 指数, SS 谱和阻碍集理论 孙文祥 2.0000 自选预研 1997.05-1999.05
仿射微分几何,李球几何等的研究 王长平 2.0000 教委留学人员科研 1997.10-1999.10
QP 空间上的复合算子 肖 杰 2.0000 教委留学人员科研 1997.10-1999.10
数域分布猜想 高 峡 2.0000 教委留学人员科研 1997.10-1999.10
非线性科学 钱 敏 7.4000 “九五”攀登项目 1997.00-2000.00
非线性科学 刘张炬 7.4000 “九五”攀登项目 1997.00-2000.00
非线性科学 刘培东 7.4000 “九五”攀登项目 1997.00-2000.00
大规模科学工程计算的方法和理论 滕振寰 16.0000 “九五”攀登项目 1997.00-2000.00
大规模科学工程计算的方法和理论 张平文 16.0000 “九五”攀登项目 1997.00-2000.00
大规模科学工程计算的方法和理论 应隆安 16.0000 “九五”攀登项目 1997.00-2000.00
大规模科学工程计算的方法和理论 王 鸣 8.0000 “九五”攀登项目 1997.00-2000.00
19701003 李球几何中的子流形理论 王长平 4.5000 科学基金项目 1998.01-2000.12
19741003 算术族的类域论及应用 田青春 3.0000 科学基金项目 1998.01-2000.12
19771001 流形自映射的不动点理论 段海豹 5.5000 科学基金项目 1998.01-2000.12
19771002 非线性偏微分方程奇性解与微观结构的数值解法 李治平 4.5000 科学基金项目 1998.01-2000.12
19771003 非线性椭圆型与抛物型方程及其应用 陈亚浙 6.0000 科学基金项目 1998.01-2000.12
19771004 极值理论中的多元问题 程士宏 3.0000 科学基金项目 1998.01-2000.12
19771005 阻碍集理论与系统复杂性 董镇喜 7.3000 科学基金项目 1998.01-2000.12
19771006 小空间及其上的积分平均算子 肖 杰 7.0000 科学基金项目 1998.01-2000.12
19771007 动力系统理论与计算 郑志明 7.5000 科学基金项目 1998.01-2000.12
19731030 动力系统和哈密顿系统 文 兰 54.0000 重点科学基金 1998.01-2002.12
19725101 国家杰出青年科学基金 王诗宬 30.0000 国家杰出青年基金 1998.01-2000.12
97000136 计算群论及其应用 王萼芳 3.5000 教委博士点基金 1998.01-2000.12
97000139 工业和医学中的应用统计研究 郑忠国 3.5000 教委博士点基金 1998.01-2000.12
97000140 常微分方程的分岔理论 李承治 3.5000 教委博士点基金 1998.01-2000.12
97000141 群与组合学 徐明曜 3.5000 教委博士点基金 1998.01-2000.12
97000143 不动点与周期点 姜伯驹 3.5000 教委博士点基金 1998.01-2000.12
无穷粒子系统及相关问题 陈大岳 6.0000 教委优秀青年教师 1998.01-2000.12
教委 97 年度“跨世纪优秀人才计划”基金 耿 直 10.0000 教委项目 1998.01-2000.12
教委 97 年度“跨世纪优秀人才计划”基金 刘张炬 10.0000 教委项目 1998.01-2000.12
教委 97 年度“跨世纪优秀人才计划”基金 段海豹 10.0000 教委项目 1998.01-2000.12
非参数层次模型的建模与评估 刘力平 3.0000 教委留学人员科研 1998.01-2000.12
准李代数的表示及其应用 刘旭峰 3.0000 周培源基金 1998.01-1999.12
具有常识推理能力的程序 林作铨 2.0000 自选预研 1998.01-1999.12
守恒律方程的数值分析与数值计算 滕振寰 1.0000 自选预研 1998.01-1999.12
模椭圆曲线的算术理论 王福正 2.0000 自选青年 1998.01-1999.12
863-306-ZT06-03-2 INTERNET 上具有常识推理能力的软件 Agent 林作铨 20.0000 863 专题项目 1998.00-2000.00
863-306-ZT06-04-3 过程演算中的拓扑结构 钱敏平 20.0000 863 专题项目 1998.00-2000.00
Y98008 武器系统可靠性增长评估方法 陈家鼎 4.9000 各部委 1998.02-1999.03
液体火箭发动机性能可靠性统计评定方法研究 郑忠国 2.8000 各部委 1998.09-1999.02
Y98027 AVIDM 计算软件程序编制 郑忠国 3.0000 各部委 1998.08-1999.08
98J19.5.8JW0201 两类截尾数据情形下可靠性评估方法研究 陈家鼎 7.0000 总参谋部预研基金 1998.09-2000.09
林作铨 35.0000 973 项目 1998.01-2002.12
群论及计算机方法在图论中的应用 方新贵 3.0000 教委留学人员科研 1998.11-2001.11
认证理论及其应用 冯荣权 2.0000 教委留学人员科研 1998.11-2001.11
复动力系统的稳定性问题 伍胜健 2.0000 教委留学人员科研 1998.11-2001.11
19825103 国家杰出青年科学基金 耿 直 60.0000 国家杰出青年科学基金 1999.01-2001.12
19825501 海外青年学者合作研究基金 田 刚 30.0000 国家杰出青年基金 1999.01-2001.12
19825505 海外青年学者合作研究基金 夏志宏 30.0000 国家杰出青年基金 1999.01-2001.12
19801001 高维代数族的算数与几何 蔡金星 3.6000 科学基金项目 1999.01-2001.12
19801002 耦合振子系及无穷维耗散系统吸引子的分析与识别 朱 澍 3.6000 科学基金项目 1999.01-2001.12
19801004 科学计算中的矩阵分析 詹兴致 3.8000 科学基金项目 1999.01-2001.12
19871001 子流形微分几何 陈维桓 6.0000 科学基金项目 1999.01-2001.12
19871002 复动力系统的稳定性与台希米勒空间 伍胜健 5.0000 科学基金项目 1999.01-2001.12
19871003 不完全数据统计理论及其应用研究 郑忠国 7.0000 科学基金项目 1999.01-2001.12
19831010 应用统计 耿 直 62.0000 重点科学基金 1999.01-2003.12
19831020 保险信息处理与精算数学理论和方法 胡德焜 25.0000 科学基金协作 1999.01-2003.12
19831050 组合数学的理论和方法 徐明曜 9.8000 科学基金目协作 1999.01-2003.12
19831070 群与代数的表示论和代数组合论 丘维声 9.6000 科学基金目协作 1999.01-2003.12
19831070 群与代数的表示论和代数组合论 张继平 9.6000 科学基金目协作 1999.01-2003.12
69803001 非单调逻辑 林作铨 15.0000 科学基金项目 1999.01-2001.12
69872003 无监督学习的属性测度方法 程乾生 13.0000 科学基金项目 1999.01-2001.12
69873002 群论与组合数学对密码和认证码的应用 王 杰 10.0000 科学基金项目 1999.01-2001.12
69873003 实时系统的逻辑理论基础研究 裘宗燕 12.0000 科学基金项目 1999.01-2001.12
98000115 常微分方程的分岔理论 李 忠 4.0000 教育部博士点基金 1999.01-2001.12
98000145 微分动力系统的扰动理论 文 兰 4.0000 教育部博士点基金 1999.01-2001.12
98000146 随机动力体系及其应用 钱敏平 4.0000 教育部博士点基金 1999.01-2001.12
98000148 有限群模表示论 张继平 4.0000 教育部博士点基金 1999.01-2001.12
李群上的小波分析及其应用 刘和平 6.0000 教育部优秀青年教师基金 1999.01-2001.12
数学机化与自动推理平台 裘宗燕 24.0000 973 项目 1999.01-2002.12
姜 明 2.8000 教委留学人员科研 1999.06-2001.06
典范方程组与非一致双曲系统的遍历理论 孙文祥 2.5000 教委留学人员科研 1999.06-2001.06